- Accueil »
- Particuliers »
- Epargne »
- Taux d'intérêts
Livret d'épargne
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +11 jours ouvrables |
| remboursement | - 10 jours ouvrables | |
| Commission arrêté de compte | EUR 3,50 | |
| Taux | taux de base | 0,05% |
| prime de fidélité | 0,15% | |
| prime d'épargne | 0,15% | |
Epargne Garantie-Locative
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +5 jours ouvrables |
| remboursement | - 2 jours ouvrables | |
| Commission arrêté de compte | EUR 3,50 | |
| Taux | 0,10% | |
Compte d'épargne
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +5 jours ouvrables | |
| remboursement | - 2 jours ouvrables | ||
| Commission arrêté de compte | EUR 3,50 | ||
| Taux | EUR | de EUR 0 à 250.000* | 0,20% |
| de EUR 250.000 à 5 mio* | 0,10% | ||
| AUD | 1,25% | ||
| CAD | 0,25% | ||
| CHF | < 25.000 CHF | 0,00% | |
| > 25.000 CHF | -1,00% | ||
| GBP | 0,00% | ||
| USD | 0,50% | ||
Epargne alternative
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +5 jours ouvrables |
| remboursement | -2 jours ouvrables | |
| Commission arrêté de compte | EUR 3,50 | |
| Taux | de EUR 0 à 5 mio* | 0,10% |
Epargne Fit4Future (0-18 ans)
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +1 jour ouvrable |
| remboursement | - 0 jour ouvrable | |
| Commission arrêté de compte | franco | |
| Taux | de EUR 0 à 250.000 | 1,00% |
| de EUR > 250.000 à 5 mio* | 0,10% | |
Epargne TWEENZ (0-12 ans)
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +1 jour ouvrable |
| remboursement | - 0 jour ouvrable | |
| Commission arrêté de compte | franco | |
| Taux | de EUR 0 à 250.000 | 0,75% |
| de EUR > 250.000 à 5 mio* | 0,10% | |
Epargne axxess (12-18 ans)
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +1 jour ouvrable |
| remboursement | - 0 jour ouvrable | |
| Commission arrêté de compte | franco | |
| Taux | de EUR 0 à 250.000 | 0,75% |
| de EUR > 250.000 à 5 mio* | 0,10% | |
Epargne axxess (18-30 ans)
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +1 jour ouvrable |
| remboursement | - 0 jour ouvrable | |
| Commission arrêté de compte | EUR 3,50 | |
| Taux | de EUR 0 à 250.000 | 0,75% |
| de EUR > 250.000 à 5 mio* | 0,10% | |
Epargne-Logement (ouverture de 0,5 - 6 ans)
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +1 jour ouvrable |
| remboursement | - 1 jour ouvrable | |
| Commission arrêté de compte | franco | |
| Taux | de EUR 0 à 250.000 | 0,40% |
| de EUR > 250.000 à 5 mio* | 0,10% | |
Epargne militaire
| Application date valeur à partir du jour de l’opération | versement | +1 jour ouvrable |
| remboursement | - 0 jour ouvrable | |
| Commission arrêté de compte | EUR 3,50 | |
| Taux | de EUR 0 à 250.000 | 0,75% |
| de EUR > 250.000 à 5 mio* | 0,10% | |
Situation au 01.01.2017 - les taux d'intérêt et les primes sont ajustables.
Notes
(*) pas de rémunération au-delà de EUR 5 mio



