Formule : Dépôt à taux fixe, EUR, capitalisante, 10 ans, RTS LU

Date de début Date de fin Montant Taux Intérêts RTS LU
21-06-2017 21-12-2017 10 000,00 EUR 1,00 % 50,00 EUR 10,00 EUR
21-12-2017 21-06-2018 10 040,00 EUR 1,00 % 50,20 EUR 10,04 EUR
21-06-2018 21-12-2018 10 080,16 EUR 1,00 % 50,40 EUR 10,08 EUR
21-12-2018 21-06-2019 10 120,48 EUR 1,00 % 50,60 EUR 10,12 EUR
21-06-2019 21-12-2019 10 160,96 EUR 1,00 % 50,80 EUR 10,16 EUR
21-12-2019 21-06-2020 10 201,61 EUR 1,00 % 51,01 EUR 10,20 EUR
21-06-2020 21-12-2020 10 242,41 EUR 1,00 % 51,21 EUR 10,24 EUR
21-12-2020 21-06-2021 10 283,38 EUR 1,00 % 51,42 EUR 10,28 EUR
21-06-2021 21-12-2021 10 324,52 EUR 1,00 % 51,62 EUR 10,32 EUR
21-12-2021 21-06-2022 10 365,82 EUR 1,00 % 51,83 EUR 10,37 EUR
21-06-2022 21-12-2022 10 407,28 EUR 1,00 % 52,04 EUR 10,41 EUR
21-12-2022 21-06-2023 10 448,91 EUR 1,00 % 52,24 EUR 10,45 EUR
21-06-2023 21-12-2023 10 490,70 EUR 1,00 % 52,45 EUR 10,49 EUR
21-12-2023 21-06-2024 10 532,67 EUR 1,00 % 52,66 EUR 10,53 EUR
21-06-2024 21-12-2024 10 574,80 EUR 1,00 % 52,87 EUR 10,57 EUR
21-12-2024 21-06-2025 10 617,10 EUR 1,00 % 53,09 EUR 10,62 EUR
21-06-2025 21-12-2025 10 659,57 EUR 1,00 % 53,30 EUR 10,66 EUR
21-12-2025 21-06-2026 10 702,20 EUR 1,00 % 53,51 EUR 10,70 EUR
21-06-2026 21-12-2026 10 745,01 EUR 1,00 % 53,73 EUR 10,75 EUR
21-12-2026 21-06-2027 10 787,99 EUR 1,00 % 53,94 EUR 10,79 EUR
Montant versé : 10 000,00 EUR Capital final : 10 831,14 EUR
Montant brut d'intérêts : 1 038,93 EUR Retenue à la source LU : 207,78 EUR